Plastic Surgery
Plastic Surgery
Web Content Display
Informació de l'activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
PROCÉS HOSPITALITZACIÓ | |||||
Altes hospitalàries | 408 | ||||
% Ingressos urgents hospitalització | 30 % | ||||
EM Hospitalització convencional | 5,7 | ||||
PROCÉS URGENT | |||||
Urgències totals | 0 | ||||
% Urgències ingressades | 0,0 % | ||||
PROCÉS QUIRÚRGIC | |||||
Intervencions | |||||
Totals | 904 | ||||
Intervencions (exclosa la cir. menor) | 425 | ||||
Programades amb ingrés | 310 | ||||
Urgents amb ingrés | 47 | ||||
Majors sense ingrés | 68 | ||||
Intervencions menors | 479 | ||||
Intervencionisme | |||||
Total | 0 | ||||
Hemodinàmica/Electrofisiologia | 0 | ||||
Radiologia intervencionista | 0 | ||||
PROCÉS AMBULATORI | |||||
Total visites | 4.553 | ||||
Sessions hospital de dia | 0 | ||||
BENCHMARKING | |||||
RFE | 1,02 |
Contacte
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Quintí, nº 89
08041 Barcelona
Telèfon: 93 291 90 00
Fax: 93 556 56 07
Correu electrònic: cir_plastica@santpau.es
Hospital del Mar
Passeig Marítim 25-29
08003 Barcelona
Telèfon: 93 248 39 71
Fax: 93 248 33 13
Correu electrònic: hospitaldelmar@parcdesalutmar.cat
Project Manager European School of Reconstructive Microsurgery
Elena Mohedano
Correu electrònic: elena.mohedano@uab.es
Telèfon: 00 34 93 5565505