Neurocirugia
Neurosurgery
Informació de l'activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
PROCÉS HOSPITALITZACIÓ | |||||
Altes hospitalàries | 684 | ||||
% Ingressos urgents hospitalització | 63 % | ||||
EM Hospitalització convencional | 9,0 | ||||
PROCÉS URGENT | |||||
Urgències totals | 0 | ||||
% Urgències ingressades | 0,0 % | ||||
PROCÉS QUIRÚRGIC | |||||
Intervencions | |||||
Totals | 575 | ||||
Intervencions (exclosa la cir. menor) | 575 | ||||
Programades amb ingrés | 353 | ||||
Urgents amb ingrés | 155 | ||||
Majors sense ingrés | 67 | ||||
Intervencions menors | 0 | ||||
Intervencionisme | |||||
Total | 0 | ||||
Hemodinàmica/Electrofisiologia | 0 | ||||
Radiologia intervencionista | 0 | ||||
PROCÉS AMBULATORI | |||||
Total visites | 4.419 | ||||
Sessions Hospital de Dia | 0 | ||||
BENCHMARKING | |||||
RFE | 0,81 |
Web Content Display
Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia
Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.
Telèfon: 93 556 56 98
Fax: 93 556 56 07
correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat
Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització
Sala C3, Bloc C, 3ª planta.
Telèfon extensió: 93 553 73 18