Pediatrics
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
PROCÉS HOSPITALITZACIÓ | |||||
Altes hospitalàries | 1.616 | ||||
% Ingressos urgents hospitalització | 82 % | ||||
EM Hospitalització convencional | 9,7 | ||||
PROCÉS URGENT | |||||
Urgències totals | 26.229 | ||||
% Urgències ingressades | 2,7 % | ||||
PROCÉS QUIRÚRGIC | |||||
Intervencions | |||||
Totals | 282 | ||||
Intervencions (exclosa la cir. menor) | 282 | ||||
Programades amb ingrés | 44 | ||||
Urgents amb ingrés | 70 | ||||
Majors sense ingrés | 168 | ||||
Intervencions menors | 0 | ||||
Intervencionisme | |||||
Total | 0 | ||||
Hemodinàmica/Electrofisiologia | 0 | ||||
Radiologia intervencionista | 0 | ||||
PROCÉS AMBULATORI | |||||
Total visites | 13.449 | ||||
Sessions hospital de dia | 3.440 | ||||
BENCHMARKING | |||||
RFE | 1,11 |
Contacte
Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes: Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1
Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat
Web Content Display
Contacte
Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes: Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1
Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat